价格
短视频、AI 图片和角色动态创作共用积分。准备生成时,选择适合自己的套餐。
视频、图片和动态创作共用积分;消耗取决于模型与参数。
| 功能 | 免费版 | Pro | Live | Max |
|---|---|---|---|---|
| 额度与价格 | ||||
| 每月积分 | 不包含赠送积分 | 每月刷新 800 积分 | 每月刷新 3,000 积分 | 每月刷新 9,000 积分 |
| 每日免费积分 | 公开套餐不赠送 | |||
| 月付价格 | $0.00 | $9.99 | $29.99 | $79.99 |
| 常规年付总价 | $0.00 | $95.88 | $287.88 | $767.88 |
| 积分结转 | — | 每月重置,不结转 | 每月重置,不结转 | 每月重置,不结转 |
| 创作能力 | ||||
| 图片、视频与动态模型 | 可浏览 17 项能力 | 17 项能力,按积分使用 | 17 项能力,按积分使用 | 17 项能力,按积分使用 |
| Seedance 2 Fast | 仅可浏览 | 按积分使用 | 按积分使用 | 按积分使用 |
| 单次生成消耗 | 提交前显示 | |||
| 带水印 Mix 视频 | 按积分计算,无单独免费额度 | |||
| 无水印 | 本站不额外添加水印 | |||
| 同时生成任务 | 不按套餐限制,也不承诺固定数量 | |||
| 最大视频上传 | 通用最多 100 MiB;动态工具 10 MiB | |||
| 素材库与当前限制 | ||||
| 素材保存 | 保存到素材库;暂未承诺固定期限 | |||
| 实时换脸会话 | 目前未提供 | |||
| 多角色会话 | 目前未提供 | |||
各套餐主要区别在每月积分。视频时长与供应商处理速度取决于模型,供应商也可能自带水印。表中为常规价格;符合条件的优惠会显示在套餐卡片上。